業種別の適正相場です。
| 業種 | 適正㎡単価 | 20坪目安 |
|---|---|---|
| 居酒屋・バー | 15〜35万円/㎡ | 1,000〜2,300万円 |
| カフェ・レストラン | 20〜45万円/㎡ | 1,300〜3,000万円 |
| 美容室・サロン | 15〜35万円/㎡ | 1,000〜2,300万円 |
| クリニック(内科) | 25〜45万円/㎡ | 1,650〜3,000万円 |
| アパレル・物販 | 10〜25万円/㎡ | 660〜1,650万円 |
見積もりが適正か→ HORIZON SHIELD 逆見積書PDF ¥5,500
📋 実際の診断事例を見る:リフォーム見積もり診断 実際の事例10選 →