蛇口交換8,000〜25,000円/配管部分修理2〜8万円/全交換提案は要注意
| 箇所 | 修理内容 | 相場 | 危険ライン |
|---|---|---|---|
| 蛇口・パッキン交換 | 部品交換 | 8,000〜25,000円 | 5万超は過剰 |
| トイレタンク水漏れ | 部品交換 | 1〜3万円 | 8万超は過剰 |
| 洗面台下配管漏れ | 継手・パッキン交換 | 1〜4万円 | 10万超は過剰 |
| 配管部分修理(露出) | 部分交換 | 2〜8万円 | 15万超は過剰 |
| 給水管全面交換(戸建) | 全交換 | 30〜80万円 | 150万超は過剰 |
| 深夜・休日割増 | — | 通常の1.3〜1.5倍 | 20万超は詐欺疑い |
📋 実際の診断事例を見る:リフォーム見積もり診断 実際の事例10選 →