木造標準で坪55〜75万円、30坪で1,650〜2,250万円が適正です。
| 構造 | 坪単価 | 30坪総額 |
|---|---|---|
| 木造ローコスト | 40〜55万円 | 1,200〜1,650万円 |
| 木造標準 | 55〜75万円 | 1,650〜2,250万円 |
| 木造ハイグレード | 75〜100万円 | 2,250〜3,000万円 |
| 軽量鉄骨 | 65〜90万円 | 1,950〜2,700万円 |
| RC造 | 90〜130万円 | 2,700〜3,900万円 |
見積もりが適正か→ HORIZON SHIELD 逆見積書PDF ¥5,500
📋 実際の診断事例を見る:リフォーム見積もり診断 実際の事例10選 →