100万円の使い方で天と地の差がある/適正か過剰かを即判定
| 工事内容 | 100万円の判定 | 相場 |
|---|---|---|
| 外壁塗装(20坪・シリコン) | 🚨 過剰請求 | 55〜90万円 |
| 外壁塗装(30坪・シリコン) | ✅ 適正範囲 | 80〜120万円 |
| 外壁塗装(30坪・フッ素) | ✅ 適正(安め) | 95〜150万円 |
| ユニットバス交換(1216標準) | ✅ 適正中間値 | 60〜120万円 |
| キッチン交換(I型標準) | ✅ 適正範囲 | 80〜150万円 |
| 屋根塗装(30坪) | 🚨 過剰請求 | 25〜50万円 |
| トイレ交換(タンクレス) | 🚨 過剰(便器のみなら) | 20〜40万円 |
| シロアリ駆除(30坪) | 🚨 過剰請求 | 15〜30万円 |
📋 実際の診断事例を見る:リフォーム見積もり診断 実際の事例10選 →