標準工事1.5〜2.5万円/追加工事10万超は過剰/専門業者利用で節約
エアコン交換は本体代と工事費を合計した総額で比較してください。量販店の「工事費込み」表示でも追加工事で高額になるケースが多発しています。
| 機種・畳数 | 総額相場 | 危険ライン |
|---|---|---|
| 6畳用(2.2kW) | 6〜15万円 | 20万超は過剰 |
| 8畳用(2.5kW) | 8〜20万円 | 25万超は過剰 |
| 12畳用(3.6kW) | 10〜25万円 | 30万超は過剰 |
| 14畳用(4.0kW) | 12〜30万円 | 38万超は過剰 |
| 18畳用(5.6kW) | 16〜38万円 | 50万超は過剰 |
| 工事内容 | 適正価格 | 過剰請求ライン |
|---|---|---|
| 標準工事費(4m以内・100V) | 1.5〜2.5万円 | 4万超は過剰 |
| 配管延長(1mあたり) | 3,000〜5,000円 | 1万/m超は過剰 |
| 配管穴あけ(木造・ALC) | 5,000〜10,000円 | 2万超は過剰 |
| 配管穴あけ(コンクリート) | 15,000〜30,000円 | 5万超は過剰 |
| 専用回路新設 | 1.5〜3万円 | 5万超は過剰 |
| 隠蔽配管工事 | 5〜10万円 | 15万超は過剰 |
| 取り外し・処分 | 5,000〜10,000円 | 2万超は過剰 |
📋 実際の診断事例を見る:リフォーム見積もり診断 実際の事例10選 →