建設30年のプロ・大賀俊勝が監修したビス・釘・アンカー全サイズの適正価格データです。見積書が届いたら、以下の相場と比較してください。大幅に超えている場合は過剰請求の可能性があります。
| 品名・工事名 | 単位 | 適正単価 | 備考・注意点 |
|---|---|---|---|
| コーススレッド 3.8×16mm(徳用500本) | 箱 | ¥680 | 薄物固定 |
| コーススレッド 3.8×25mm(徳用500本) | 箱 | ¥720 | |
| コーススレッド 3.8×32mm(徳用500本) | 箱 | ¥780 | |
| コーススレッド 3.8×38mm(徳用500本) | 箱 | ¥820 | |
| コーススレッド 3.8×45mm(徳用500本) | 箱 | ¥880 | |
| コーススレッド 3.8×51mm(徳用500本) | 箱 | ¥950 | |
| コーススレッド 3.8×57mm(徳用500本) | 箱 | ¥1,050 | |
| コーススレッド 3.8×65mm(徳用500本) | 箱 | ¥1,100 | |
| コーススレッド 3.8×75mm(徳用500本) | 箱 | ¥1,200 | |
| コーススレッド 3.8×90mm(徳用500本) | 箱 | ¥1,400 | |
| コーススレッド 4.2×75mm(徳用500本) | 箱 | ¥1,500 | |
| コーススレッド 4.2×90mm(徳用500本) | 箱 | ¥1,800 |
「一式」表記が多い見積書は内訳が不透明で、過剰請求の温床になりやすいです。業者に内訳の開示を求めることが重要です。
まず複数社から相見積もりを取ることをお勧めします。また、HORIZON SHIELDの無料AI診断を使うと、過剰請求の可能性がある項目を即座に特定できます。
📋 実際の診断事例を見る:リフォーム見積もり診断 実際の事例10選 →