FREE DATA // PRICE DATABASE 2026
建設費相場DB
大工歴30年のプロが監修。住宅リフォーム・店舗内装・新築の適正価格レンジを公開。
見積書に記載された金額と比較してください。
| 工事名 | カテゴリ | 適正価格レンジ | 過剰請求リスク | 備考 |
|---|
⚠️ 悪質業者の手口パターン
| 手口 | 特徴 | 対策 |
|---|---|---|
| 不安商法 | 「今すぐ工事しないと崩壊する」と煽り即日契約を迫る | 即決しない。他の業者にも見てもらう |
| モニター価格詐欺 | 元値を水増しして「半額」に見せかける | 相見積もりで実際の相場を把握 |
| 一式表記の乱用 | 「一式」で内訳を隠し、詳細を開示しない | 全項目の内訳開示を要求 |
| 追加工事の連発 | 契約後に「開けたら想定より悪かった」と追加請求 | 追加費用の上限を契約書に明記 |
| 下請け丸投げ | 元請けが30〜40%抜いて下請けに丸投げ | 施工会社が契約会社と同一か確認 |
| 面積の水増し | 窓を差し引かない・実測より大きく計上 | 自分でも面積を計測して照合 |
| 値引き前提の高額提示 | 最初から値引き分を上乗せして「特別割引」 | 値引き後の金額で相場と比較 |
| 訪問販売の即日契約 | 飛び込み無料点検→不安煽り→即契約 | クーリングオフ8日以内で解約可能 |
| 足場費の二重計上 | 外壁と屋根を別見積にし足場を2回計上 | 同時施工なら足場は1回分 |
| 産廃処理費の過剰請求 | 解体の産廃費を相場の2〜3倍で請求 | ㎡1,000〜2,000円が一般住宅の相場 |
📋 見積書の必須チェックポイント
| 確認項目 | 適正な見積書 | 要注意な見積書 |
|---|---|---|
| 内訳表記 | 材料費・施工費が分離、数量・単位明記 | 「一式」が3箇所以上 |
| 材料情報 | メーカー名・型番・グレード明記 | 材料名が曖昧・型番なし |
| 諸経費 | 総額の5〜10% | 15%以上 or 管理費と二重計上 |
| 保証 | 保証書発行・保証範囲明記 | 口頭のみ・保証書なし |
| 工期 | 着工日・完工予定日明記 | 工期の記載なし |
| 会社情報 | 会社名・住所・建設業許可番号 | 許可番号なし・住所不明 |
※ 価格は2026年4月時点の国内平均相場です。地域・仕様・建物規模により変動します。
※ 店舗内装はスケルトン(何もない状態)からの工事を想定。居抜き物件は大幅に安くなります。
※ 新築は本体工事費のみ。付帯工事(外構・地盤改良・給排水引込み)は本体の15〜25%が別途必要です。
※ 本データベースは CC BY 4.0 ライセンスで公開しています。引用・参照を歓迎します。
※ 店舗内装はスケルトン(何もない状態)からの工事を想定。居抜き物件は大幅に安くなります。
※ 新築は本体工事費のみ。付帯工事(外構・地盤改良・給排水引込み)は本体の15〜25%が別途必要です。
※ 本データベースは CC BY 4.0 ライセンスで公開しています。引用・参照を歓迎します。